INFORMES
       
 
ACTUAL SEMANA
ANTERIOR
AÑO
ANTERIOR
DIF.
MUY POBRE 3 2 2 1
POBRE 7 7 6 0
REGULAR 23 24 25 -1
BUENO 49 52 53 -3
EXCELENTE 18 15 14 3
BUENO A EXCELENTE 67 67 67 0

FLORACION 75 60 60 15
FORMANDO VAINA 0

 
ACTUAL SEMANA
ANTERIOR
AÑO
ANTERIOR
DIF.
MUY POBRE 2 2 2 0
POBRE 7 7 3 0
REGULAR 19 19 22 0
BUENO 49 51 52 -2
EXCELENTE 23 21 18 2
BUENO A EXCELENTE 72 72 70 0

EMERGIDO 0
POLINIZADO 84 65 52 19

 
ACTUAL SEMANA
ANTERIOR
AÑO
ANTERIOR
DIF.
MUY POBRE 0
POBRE 0
REGULAR 0
BUENO 0
EXCELENTE 0
BUENO A EXCELENTE 0 0 0 0

COSECHADO 79 71 76 8
DESPUNTADO 0

 
ACTUAL SEMANA
ANTERIOR
AÑO
ANTERIOR
DIF.
MUY POBRE 1 1 1 0
POBRE 2 2 6 0
REGULAR 14 15 19 -1
BUENO 64 64 61 0
EXCELENTE 19 18 13 1
BUENO A EXCELENTE 83 82 74 1

ESPIGADO 94 87 92 7
EMERGIDO 0
Actualizado 26/07/2010

Desarrollado por ATCI