MERCADOS
       
TRIGO Dic-08 188,04 -5,60
Mar-09 195,12 -5,70
May-09 200,17 -5,79
Jul-09 205,13 -5,97
Sep-09 213,49 -5,70
MAIZ Dic-08 143,20 -5,91
Mar-09 149,60 -6,00
May-09 153,93 -6,10
Jul-09 158,16 -6,10
SOJA Ene-09 314,54 -15,07
Mar-09 317,02 -15,25
May-09 320,23 -15,25
Jul-09 322,99 -15,98
Ago-09 323,72 -16,17
ACEITE Dic-08 675,24 -29,54
Ene-09 683,40 -29,76
Mar-09 692,43 -29,98
May-09 701,47 -29,76
HARINA Dic-08 283,49 -11,57
Ene-09 284,92 -12,23
Mar-09 287,34 -12,90
May-09 289,55 -13,12
Actualizado 20/11/2008
Ingrese una fecha
Información generada a partir del 05/05/2003
Desarrollado por ATCI