MERCADOS
       
TRIGO MZO 132,50 131,00 -1,50
MAY 140,30 0,00 -140,30
JUL 144,00 143,00 -1,00
ENE 140,00 140,00 0,00
MAIZ ABR 109,00 109,20 0,20
JUL 113,00 113,00 0,00
SEP 114,50 0,00 -114,50
SOJA MAY 219,30 219,70 0,40
JUL 224,90 224,70 -0,20
SEP 229,00 0,00 -229,00
NOV 232,00 232,00 0,00
Actualizado 26/03/2010
Ingrese una fecha
Información generada a partir del 05/05/2003
Desarrollado por ATCI